Completezza descrizione pratica: Buono (8/12)
Equità | ++ |
Trasferibilità | ? |
Valutazione | +++ |
Documentazione | +++ |
Head Start REDI | |
Titolo originale: | Head Start REDI |
Anno di avvio: | 2002 |
Fonte: | Blueprints |
Luogo dove è implementata la pratica: | Pennsylvania,USA |
Area tematica: | Scuole salutari Sviluppo precoce del bambino Gruppi di popolazione vulnerabili |
Target: | Bambini (di età 0-18 anni) Altri target |
Altri target: | Famiglie svantaggiate |
Descrizione dell'intervento: | Head Start REDI è un programma di potenziamento destinato ai bambini in età prescolare a basso reddito e alle loro famiglie, che integra il programma per la scuola materna Head Start. L'intervento viene condotto dagli insegnanti in classe e integrato nello svolgimento dei programmi scolastici in corso. Il programma è incentrato principalmente sull'arricchimento delle competenze socio-emotive attraverso l'utilizzo del programma di studi prescolastico PATHS e attraverso l'arricchimento delle competenze linguistiche emergenti. Ai genitori viene inoltre fornito materiale da portare a casa che descrive l'importanza del supporto positivo, del coaching emotivo e della lettura interattiva, con consigli per i genitori e attività di apprendimento da realizzare all'interno del contesto domestico. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | L'obiettivo di REDI è quello di massimizzare l'impatto di Head Start sui bambini di 3-4 anni che provengono da famiglie a rischio. A questo scopo, viene utilizzato un approccio globale che si occupa dello sviluppo delle competenze sia cognitive sia socio-emotive dei bambini colpiti dalla povertà e dallo svantaggio. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Area deprivata |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | SI |
Efficacia nel ridurre le disuguaglianze: | Efficacia dimostrata su gruppo target |
Descrizione dei risultati della valutazione: | Fra gli studi di valutazione si segnala lo studio Head Start REDI (Bierman, Domitrovich et al., 2008; Bierman, Nix et al. 2008; Bierman et al. 2014; Nix et al.,) trial randomizzato che ha coinvolto 25 centri con 44 classi. I centri sono stati assegnati in modo casuale alla condizione di trattamento (REDI) o alla pratica abituale di Head Start. Le classi appartenevano a tre contee della Pennsylvania con un mix di città grandi e piccole. In totale hanno partecipato 356 bambini di 4 anni. Sono stati valutati prima dell'intervento, dopo l'intervento, 1 anno dopo l'intervento e annualmente fino a 4 anni dopo l'intervento. I bambini sono stati osservati durante il gioco e valutati dai genitori e dagli insegnanti. Genitori e insegnanti hanno riportato una minore aggressività tra i partecipanti al gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo al post test e al follow-up. Gli studenti del gruppo di intervento hanno mostrato maggiori miglioramenti nelle abilità di alfabetizzazione emergente rispetto agli studenti di controllo al posttest e, per una misura di decodifica fonemica, al follow-up. I bambini del gruppo di intervento hanno mostrato maggiori miglioramenti nel vocabolario infantile e nei rapporti dei genitori sulla comunicazione e sull'uso della lingua a casa al posttest. Al follow-up di 4 anni, i soggetti dell'intervento hanno mostrato traiettorie più positive per diverse misure di funzionamento socio-emotivo, come la competenza sociale, il comportamento aggressivo-oppositivo e il rifiuto dei pari. |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Research Based, Developmentally Informed (REDI) (sito web)
https://sites.psu.edu/redi/ Bierman, K. L., Nix, R. L., Heinrichs, B. S., Domitrovich, C. E., Gest, S. D., Welsh, J. A., & Gill, S. (2014). Effects of Head Start REDI on children's outcomes 1 year later in different kindergarten contexts. Child Development, 85(1), 140-159. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3740043/ Bierman, K., Domitrovich, C., Nix, R., Gest, S., Welsh, J., Greenberg, M.,Gill, S. (2008). Promoting academic and social-emotional school readiness: The Head Start REDI program. Child Development, 79(6), 1802-1817. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3549580/ |
Lingua del materiale di dettaglio: | Inglese |
Riferimenti: | Karen L. Bierman Pennsylvania State University Dept. of Psychology kb2@psu.edu |
Obiettivi PNP | |
Parole chiave: | prima infanzia, educazione, sviluppo emotivo, sviluppo cognitivo |
Ultimo aggiornamento: | 15/03/2022 |
Stampa scheda | |