Completezza descrizione pratica: Ottimo (9/12)
Equità | +++ |
Trasferibilità | +++ |
Valutazione | ? |
Documentazione | +++ |
Modello regionale di presa in carico del bambino obeso | |
Titolo originale: | Modello regionale di presa in carico del bambino obeso |
Anno di avvio: | 2013 |
Fonte: | Altra fonte |
Luogo dove è implementata la pratica: | Emilia Romagna, Italia |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Attività fisica Consumo: cibo e dieta sana Sviluppo precoce del bambino |
Altri temi: | Servizi Sanitari; Prevenzione obesità |
Target: | Bambini (di età 0-18 anni) |
Descrizione dell'intervento: | La presa in carico del bambino obeso deve realizzarsi nell’ambito di una integrazione professionale e organizzativa tra pediatra di libera scelta (PLS) e medici specialisti, lasciando al pediatra ospedaliero la cura dell’obesità grave e complicata. Si realizza così una definizione dei rispettivi ruoli: del PLS per la gestione del sovrappeso (livello 1) e dell’obesità (livello 2) e del pediatra ospedaliero per contribuire alla gestione di obesità grave e complicata (livello 3), mantenendo al contempo una equipe multidisciplinare unica di supporto che garantisce unitarietà al percorso.
In sintesi il modello si articola, nell’ambito di una integrazione tra territorio e ospedale, nei seguenti punti: 1. la prevenzione primaria e mirata dell’obesità infantile coinvolge in primo luogo i PLS nella promozione dell’allattamento al seno, nel monitoraggio antropometrico e nell’intercettazione precoce di sovrappeso e obesità; 2. lo sviluppo sul territorio di occasioni e strutture per la presa in carico e l’educazione terapeutica del bambino obeso e del nucleo familiare su tematiche relative all’alimentazione e allo stile di vita motorio che favoriscano un cambiamento duraturo dei comportamenti. La gestione del bambino obeso avviene in situazioni organizzate o in strutture specificamente attrezzate, contraddistinte da una coerente gestione complessiva, facilmente accessibili e con modalità tali da assicurare una elevata compliance al percorso proposto; 3. l’alleggerimento dell’impegno delle strutture ospedaliere, conseguente allo sviluppo della rete multidisciplinare, consente al pediatra ospedaliero di focalizzare l’attenzione sull’obesità grave e complicata. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | Il modello regionale della prevenzione e presa in carico bambino obeso è stato analizzato attraverso lo strumento dell'Health Equity Audit, in particolare si sono confrontate le caratteristiche socio-economiche delle famiglie dei bambini obesi e sovrappeso individuate con i sistemi di sorveglianza nazionali (Okkio alla Salute) con quelle delle famiglie dei bambini presi in carico dal sistema regionale. Questo ha permesso di costruire un profilo di equità e di riorientare le azioni per intercettare i gruppi più svantaggiati. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Approccio universalistico con focus sul gap di salute |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | L'applicazione del modello in territori diversi all'interno della Regione Emilia- Romagna indica un buon grado di adattamento a realtà territoriali differenti. E' stato adottato dalla Regione Emilia- Romagna con una Delibera della Giunta Regionale. Nel 2019 è stato inserito tra gli esempi di buona pratiche per il contrasto all'obesità infantile dal OMS - Europa |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | SI |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Modello regionale di presa in carico del bambino sovrappeso e obeso (documento in pdf)
https://www.alimenti-salute.it/sites/default/files/modello%20regionale%20presa%20in%20carico_0.pdf Obesità infantile: la “strategia di rete” della Regione Emilia-Romagna come “country example” in un report del WHO Europe https://www.alimenti-salute.it/notizia/obesità-infantile-“strategia-rete”-regione-emilia-romagna-come-“country-example”-un-report Bambino obeso ed Health Equity Audit (slide in pdf) https://www.dors.it/ds/Emilia_Romagna/Bambino%20obeso%20ed%20Health%20Equity%20Audit%20-%20Emilia%20Romagna.pdf |
Lingua del materiale di dettaglio: | Italiano |
Riferimenti: | Marina Fridel Assessorato Politiche per la Salute Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica - Regione Emilia-Romagna Marina.Fridel@regione.emilia-romagna.it |
Obiettivi PNP | |
Parole chiave: | obesità, sovrappeso, servizi sanitari |
Ultimo aggiornamento: | 15/03/2022 |
Stampa scheda | |