Completezza descrizione pratica: Ottimo (12/12)
Equità | +++ |
Trasferibilità | +++ |
Valutazione | +++ |
Documentazione | +++ |
Costruire ricchezza di comunità: il modello Preston | |
Titolo originale: | Community Wealth Building (CWB) |
Anno di avvio: | 2012 |
Fonte: | Altra fonte |
Luogo dove è implementata la pratica: | Preston, Inghilterra |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Coesione sociale, capitale sociale Riduzione della povertà Gruppi di popolazione vulnerabili |
Target: | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città |
Descrizione dell'intervento: | Dal 2012 Preston, citta inglese di 140.000 abitanti circa, appartenente al 20% delle amministrazioni comunali più deprivate dell’Inghliterra, ha messo in atto un nuovo approccio allo sviluppo economico, Community Wealth Building (CWB) letteralmente costruire ricchezza di comunità. CWB a Preston sfrutta il potere sociale ed economico delle istituzioni radicate a livello locale, le “istituzioni ancora”. Queste istituzioni supportano l’inclusione economica e il benessere nella città di Preston e nel territorio circostante, mediante azioni fondate su alcuni obiettivi chiave: • cambiare le politiche di appalto a supporto dello sviluppo di catene di rifornimento locali • supportare lo sviluppo di imprese locali (cooperative, imprese sociali, charity, piccole attività), che sono più responsabili e sensibili alla popolazione locale • investire la ricchezza locale, per esempio fondi pensione del governo locale, nell’economia locale • migliorare le condizioni di assunzione e di impiego all’interno delle istituzioni ancora e dei loro fornitori • sfruttare al massimo l’uso socialmente produttivo di terre e proprietà possedute dalle istituzioni ancora. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | L'approccio CWB, offre ad aree svantaggiate afflitte da profonde difficoltà socioeconomiche e da divari in termini di salute, un modello di rigenerazione economica locale, accompagnato da sostanziali benefici per la salute della popolazione. Aumentare il lavoro, migliorando salari e condizioni, aumentare la partecipazione della comunità e il senso di controllo verso la propria vita, nella popolazione, contrastare lo stigma associato alle zone più povere, sono tutti importanti fattori associati con migliori esiti di salute. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Area deprivata Gruppo vulnerabile |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | Il modello Preston è già frutto di un adattamento del modello Cleveland in Ohio, che per primo ha sperimentato CWB. CLES Centre for Local Economic Strategies e l'amministrazione comunale di Preston hanno accompagnato questo trasferimento e stanno collaborando alla diffusione di CWB presso altre amministrazioni comunali nel Regno Unito e . Per il trasferimento di CWB è necessario un lavoro di Knowledge Translation and Exchange (costruzione di fiducia, capacity building,) tra i vari portatori di interesse della comunità e soprattutto la volontà politica e la possibilità di avere potere decisionale a livello locale, |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | SI |
Efficacia nel ridurre le disuguaglianze: | Efficacia dimostrata su gruppo target |
Descrizione dei risultati della valutazione: | L’impatto diretto di CWB a Preston risulta dai dati prima e dopo l’avvio del programma, rilevati da 2 indagini (2012/2013 e 2017: • la spesa delle istituzioni reindirizzata a livello locale aumenta di 74 milioni di sterline per la città di Preston e di 200 milioni di sterline per la contea del Lancashire; • la disoccupazione scende da 6,5% nel 2014 a 3,1% nel 2017 (media inglese 4,6% nel 2017) • Preston passa dalla 143° alla 130° posizione nell’Indice della Social Mobility Commission ed esce dal 20% delle comunità più deprivate del Regno Unito. Uno studio pubblicato su Lancet Public Health del 2023 ha indagato se, dopo l’introduzione di CWB è migliorata la salute mentale e il benessere della popolazione di Preston, in confronto a zone simili, e se CWB fosse associato con miglioramenti degli indicatori economici. Nella popolazione di Preston, rispetto alle aree di controllo prive di CWB, dal 2011-2015 prima dell’introduzione del programma al 2016-2019 dopo l’introduzione è risultata una riduzione del 3% nella prescrizione di antidepressivi, del 2% nella prevalenza di depressione, un incremento del 9% nella soddisfazione di vita e dell’11% dei salari medi. |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | How we built community wealth in Preston - descrizione dettagliata del progetto https://www.preston.gov.uk/media/1792/How-we-built-community-wealth-in-Preston/pdf/CLES_Preston_Document_WEB_AW.pdf?m=636994067328930000 What is Preston model? - Pagina web del progetto https://www.preston.gov.uk/article/1339/What-is-Preston-Model- The Preston model - Articolo pubblicato sul Guardian del 2007 https://www.theguardian.com/cities/2017/apr/11/preston-cleveland-model-lessons-recovery-rust-belt Rose TC et al. The mental health and wellbeing impact of a Community Wealth Building programme in England: a difference-in-differences study. Lancet Public Health 2023; 8: e403–10. https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(23)00059-2/fulltext |
Lingua del materiale di dettaglio: | inglese |
Riferimenti: | Matthew Brown Preston City Council ; CLES Centre for Local Economic Strategies info@cles.org.uk |
Obiettivi PNP | |
Parole chiave: | economia locale, capacity building; appalti; ricchezza di comunità |
Ultimo aggiornamento: | 19/07/2023 |
Stampa scheda | |