Equità | ++ |
Trasferibilità | ++ |
Valutazione | +++ |
Documentazione | +++ |
Early start project | |
Titolo originale: | Early start project |
Anno di avvio: | 1990 |
Fonte: | Canadian Best Practices Health equity |
Luogo dove è implementata la pratica: | Christchurch, Nuova Zelanda |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Sviluppo precoce del bambino Coesione sociale, capitale sociale Rischi Ambientali |
Target: | Bambini (di età 0-18 anni) Migranti/gruppi etnici Lavoratori per la comunità/assistenti sociali Altri target |
Altri target: | Famiglie vulnerabili |
Descrizione dell'intervento: | Early Start (il modello è il programma Healthy Start, opportunamente adattato) è un servizio di visite domiciliari indirizzato a famiglie con bambini che affrontano situazioni di stress e difficoltà. Le famiglie sono assegnate ad un operatore non professionista a supporto della famiglia, proveniente dalla comunità di appartenenza dei destinatari, che riceve formazione nei settori dell'assistenza infermieristica e sociale. L'operatore lavora con la famiglia fino a 5 anni di età del bambino, per affrontare una serie di problemi. L'obiettivo più generale del servizio è di offrire alle famiglie assistenza, supporto, empowerment e consigli per far fronte a questioni relative alla salute, al ruolo di genitori e a problemi del periodo prescolare. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | L'intervento si indirizza a popolazioni che vivono in condizioni di svantaggio per cui gli outcome conseguiti non sono comparabili a popolazioni che vivono in condizioni più avvantaggiate. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Gruppo vulnerabile |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | Molte implementazioni - setting, popolazioni e fornitori del servizio simili - L'intervento è teoricamente trasferibile ad altri setting e popolazioni. Ogni implementazione dell'intervento deve essere sostanzialmente la stessa e deve conseguire risultati positivi dimostrati riferiti agli outcome principali dell'intervento. Sono richieste competenze specialistiche (per esempio medici, epidemiologi, assistenti sociali). |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | SI |
Efficacia nel ridurre le disuguaglianze: | Efficacia dimostrata su gruppo target |
Descrizione dei risultati della valutazione: | Dal follow-up di 3 anni, i risultati per i bambini nelle famiglie dotate di Early Start hanno mostrato una serie di benefici rispetto ai risultati per i bambini del gruppo di controllo. Questi benefici includono: - Maggiore utilizzo dei servizi di assistenza sanitaria precoce - Tassi ridotti di frequenza ospedaliera per gli incidenti infantili - Maggiore ricorso all'istruzione prescolastica e ai servizi odontoiatrici - Tassi più bassi di abuso fisico infantile segnalato dai genitori - Una genitorialità meno punitiva - Tassi più bassi di comportamenti problematici dell'infanzia |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Early start project (sito web) https://www.earlystart.co.nz/ Early start evaluation report https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/evaluation/early-start/index.html |
Lingua del materiale di dettaglio: | Inglese |
Riferimenti: | reception@earlystart.co.nz |
Obiettivi PNP | |
Parole chiave: | prima infanzia, gestione integrata, early childhood development, interventi precoci, genitorialità |
Ultimo aggiornamento: | 30/11/2023 |
Stampa scheda | |