Equità | +++ |
Trasferibilità | +++ |
Valutazione | +++ |
Documentazione | +++ |
Le microaree di Trieste per l'equità | |
Titolo originale: | Le microaree di Trieste per l'equità |
Anno di avvio: | 1998 |
Fonte: | JAHEE |
Luogo dove è implementata la pratica: | Trieste, Italia |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Coesione sociale, capitale sociale Gruppi di popolazione vulnerabili |
Target: | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città |
Descrizione dell'intervento: | Il programma Microaree è un programma innovativo rispetto al tradizionale modo di funzionare dei servizi sanitari e sociali, per cambiare la relazione tra i servizi e chi ne è destinatario, in particolare chi è più esposto a rischi per condizioni di precarietà socio-economica. Microaree combina il mandato istituzionale dei servizi sanitari, sociali e domiciliari assegnando alle persone un nuovo ruolo chiave, attivo rispetto alla gestione della propria salute e capace di generare nuove risorse (capitale sociale). Microaree rafforza e migliora la comunità generando un nuovo potenziale di salute: le relazioni che si creano incidono sui comportamenti individuali e sociali (welfare generativo). La peculiarità del modello nel panorama internazionale dei servizi sanitari e sociali consiste nella sua capacità di superare le tradizionali barriere strutturali e burocratiche dei servizi sanitari e di prevenzione (anche quelli con elevato contenuto tecnologico), orientate a costruire con le persone rapporti di potere professionale (applicazione di programmi e percorsi con approccio top-down a cui i paziente viene richiesto di aderire) e che perciò ostacolano l'empowerment individuale e di comunità (Laverack 2016). Il lavoro di microarea deve rafforzare e valorizzare la comunità generando nuove potenzialità di salute anche riducendo l’impegno istituzionale di risorse economiche (welfare generativo). |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | Questo programma viene sviluppato in comunità piccole, definite sia da un punto di vista socio demografico che territoriale. L'obiettivo è di sviluppare empowerment in tutta la popolazione residente e non solo in quella fetta di popolazione affetta da specifici problemi sociali e di salute; altro obiettivo è di migliorare l'accesso di tutti a contesti orientati alla salute. L'obiettivo complessivo è raccogliere la domanda di servizi e la risorse pubbliche e/o private disponibili nella microarea. Questa diventa un'esplicita assunzione di responsabilità da parte dell'azienda sanitaria locale a costruire alleanze con la comunità e altri soggetti istituzionali , al fine di affrontare le disuguaglianze sociali e di salute. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Area deprivata |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | Logistica: - lavorare su contesti delimitati territorialmente per favorire un intervento proattivo su tutta la popolazione residente. |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | SI |
Efficacia nel ridurre le disuguaglianze: | Efficacia dimostrata su gruppo target |
Descrizione dei risultati della valutazione: | Sono stati effettuati due livelli di valutazione, utilizzando coorti o gruppi randomizzati con corrispondenza del punteggio di propensione (definito in base al sesso, all'età, allo status socio-economico, alle condizioni di salute prima dell'intervento): 1) valutazione epidemiologica dell'impatto sulla salute delle persone residenti nella microarea, con modelli di rischio proporzionali sui dati sanitari attuali tra il 2006 e il 2015 (selezione della coorte della microarea e della coorte di confronto). 2) valutazione sociologica per misurare la creazione di capitale sociale e l'impatto del nuovo capitale sociale sulla salute (salute mentale autodenunciata), con un'indagine partecipativa realizzata coinvolgendo gli operatori HMP 1) L'analisi epidemiologica mostra in microaree: - una riduzione del tasso di incidenza del primo ricovero (-5%). Questo è più evidente nelle femmine e in relazione ad alcune patologie. F: Primi ricoveri urgenti per psicosi (-85%) e infezioni respiratorie acute (-56%); M: Primi ricoveri urgenti per pericardite, endocardite, miocardite (-28%); - riduzione (-5/7%) del rischio di ricoveri multipli nelle donne, in particolare: -18% per i traumi; -25% per le fratture - una riduzione dei codici bianchi nel reparto Emergenza (-6%) 2) I modelli costruiti con i dati dell'indagine mostrano che le seguenti relazioni sono statisticamente significative: - Il capitale sociale permette un migliore controllo dei problemi critici e modera l'effetto dei problemi di salute mentale; - L'HMP si concentra sulle persone con meno risorse e competenze individuali, e la salute mentale dei casi che sono stati curati dall'HMP è peggiore; - L'HMP ha creato un capitale sociale per affrontare i problemi mobilitando aiuti specifici, anche quando le persone non hanno una famiglia - HMP ha creato capitale sociale coinvolgendo le stesse persone trattate nell'aiuto agli altri L'HMP non ha creato un eccesso di capitale sociale nell'affrontare i problemi - Le persone che sono s |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Dichiarazione di Trieste su "La Comunità che fa Salute" (documento pdf) https://asugi.sanita.fvg.it/export/sites/aas1/it/eventi/_docs/2018/2018_007-microaree_dichiarazione_comunita_salute.pdf Il programma "Il programma Habitat-Microaree di Trieste" (sito web) https://www.disuguaglianzedisalute.it/strategie-di-contrasto-alle-diseguaglianze-e-costruzione-di-alleanze-con-la-comunita-nei-contesti-urbani-il-programma-habitat-microaree-di-trieste/ Di Monaco R, Pilutti S, d’Errico A, Costa G. Promoting health equity through social capital in deprived communities: a natural policy experiment in Trieste, Italy. SSM – Population Health, Volume 12, 2020 https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100677 Castriotta L, Giangreco M, Cogliati-Dezza MG, Spanò M, Atrigna E, Ehrenfreund C, Rosolen V, Paoletti F, Barbone F. Measuring the impact of a social programme on healthcare: a 10-year retrospective cohort study in Trieste, Italy. BMJ Open. 2020 Jul 23;10(7):e036857. https://bmjopen.bmj.com/content/10/7/e036857 |
Lingua del materiale di dettaglio: | Italiano |
Riferimenti: | Flavio Paoletti Struttura Complessa Gestione Prestazioni sanitarie e progettazione attività sociosanitarie – ASUITs flavio.paoletti@asuits.sanita.fvg.it |
Obiettivi PNP | |
Parole chiave: | integrazione, empowerment, territorio |
Ultimo aggiornamento: | 30/11/2023 |
Stampa scheda | |