Completezza descrizione pratica: Buono (5/12)
Equità | + |
Trasferibilità | ? |
Valutazione | + |
Documentazione | +++ |
Stand di prodotti agricoli in comunità a basso reddito | |
Titolo originale: | Farm Stands in Low-Income Communities |
Anno di avvio: | 2012 |
Fonte: | Canadian Best Practices Health equity |
Luogo dove è implementata la pratica: | East Austin, Texas, USA |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Consumo: cibo e dieta sana |
Target: | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città |
Descrizione dell'intervento: | L'intervento ha riguardato l'introduzione di stand di prodotti agricoli in comunità con accesso limitato a frutta e verdura fresca e di qualità. Sono stati collocati due stand di prodotti agricoli in due quartieri a basso reddito prevalentemente urbani, etnicamente/razzialmente diversificati, a East Austin, Texas, entrambi designati come "deserti alimentari" dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti a causa della mancanza di un adeguato accesso ai negozi di alimentari. Gli stand sono stati collocati al di fuori di due siti della comunità locale un giorno alla settimana per 12 settimane ed erano forniti di prodotti coltivati localmente e culturalmente appropriati. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | Lo studio illustra il modo in cui la presenza di mercati agricoli può aumentare il consumo di ortofrutta, permettendo un aumento dell'accesso a queste risorse nelle comunità a basso reddito e scarsamente servite. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Area deprivata |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | SI |
Efficacia nel ridurre le disuguaglianze: | Efficacia dimostrata su gruppo target |
Descrizione dei risultati della valutazione: | L'intervento è stato realizzato come studio pilota longitudinale volto a misurare se la sola introduzione di stand di piccoli agricoltori in comunità scarsamente servite, senza ulteriori strategie di intervento, aumentasse il consumo di frutta e verdura (F&V) tra i residenti adulti locali che vivono a una distanza percorribile a piedi (.5 miglia di raggio) da essi.I dati sull'assunzione di F&V, la consapevolezza e l'uso dei mercati contadini, i comportamenti delle famiglie e l'importanza del consumo di F&V sono stati rilevati da singoli individui (n=61) prima e dopo che gli stand delle fattorie sono stati collocati nelle due comunità. Sono stati riscontrati aumenti significativi per il consumo di frutta, succhi di frutta, pomodori, insalata verde e altre verdure da parte dei partecipanti. I partecipanti hanno anche riportato aumenti nelle variabili di mediazione del consumo di F&V (ad esempio, maggiore consapevolezza e utilizzo di stand agricoli, aumento dell'acquisto di F&V). |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Evans AE, Jennings R, Smiley AW, Medina JL, Sharma SV, Rutledge R, Stigler MH, Hoelscher DM. Introduction of farm stands in low-income communities increases fruit and vegetable among community residents. Health Place. 2012 Sep;18(5):1137-43. doi: 10.1016/j.healthplace.2012.04.007. Epub 2012 May 7. PMID: 22608130. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135382921200069X?via%3Dihub |
Lingua del materiale di dettaglio: | Inglese |
Riferimenti: | Alexandra E. Evans University of Texas at Austin Alexandra.e.evans@uth.tmc.edu |
Obiettivi PNP | |
Parole chiave: | alimentazione, benessere, comunità, dieta sana, stili di vita |
Ultimo aggiornamento: | 16/05/2022 |
Stampa scheda | |