Completezza descrizione pratica: Buono (6/12)
Equità | + |
Trasferibilità | ? |
Valutazione | ++ |
Documentazione | +++ |
COPEing with Toddler Behaviour - CWTB | |
Titolo originale: | COPEing with Toddler Behaviour - CWTB |
Anno di avvio: | 2009 |
Fonte: | Canadian Best Practices Health equity |
Luogo dove è implementata la pratica: | Canada |
Area tematica: | Sviluppo precoce del bambino |
Target: | Bambini (di età 0-18 anni) Altri target |
Altri target: | famiglie con bambini 12-36 mesi |
Descrizione dell'intervento: | COPEing with Toddler Behaviour (CWTB) è un corso che si rivolge a genitori con bambini di età compresa fra i 12 e i 36 mesi ed è finalizzato a migliorare le competenze genitoriali, prevenendo così l’insorgere di comportamenti problematici da parte dei bambini.Il corso utilizza la teoria degli stili genitoriali e la guida al comportamento del bambino come quadro di riferimento e base per l'apprendimento attivo da parte degli adulti e si articola in otto sessioni.Ciascuna sessione è incentrata su argomenti quali - come usare uno stile genitoriale autorevole e promuovere un rapporto positivo genitore-figlio, - avere aspettative di sviluppo appropriate, - adattare il comportamento dei genitori al temperamento del bambino, - prevenire comportamenti impegnativi. Durante lo svolgimento degli incontri, sono presenti dei facilitatori del CWTB, specialisti dello sviluppo infantile con un background educativo in psicologia, educazione della prima infanzia o servizio sociale con famiglie a rischio. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | CWTB è un intervento che adotta un approccio universalistico in quanto è adatto a tutti i genitori(o caregiver) di un bambino di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, compresi quelli a rischio di difficoltà sociali, emotive, comportamentali o di sviluppo. Questo intervento preventivo lavora sulla genitorialità negativa, in quanto è quest'ultimo fattore ad essere considerato predittore di comportamenti negativi da parte dei bambini. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Approccio universalistico con focus sul gap di salute |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | SI |
Efficacia nel ridurre le disuguaglianze: | Efficacia dimostrata su gruppo target |
Descrizione dei risultati della valutazione: | Uno studio randomizzato controllato dell'intervento, che ha coinvolto 79 madri con i propri figli, ha dimostrato che il programma è efficace nel diminuire i comportamenti negativi dei bambini e nell'aumentare il comportamento positivo dei genitori. |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Scheda descrittiva del programma COPEing with toddler behavior https://www.cebc4cw.org/program/copeing-with-toddler-behavior/ Niccols A. Immediate and short-term outcomes of the 'COPEing with Toddler Behaviour' parent group. J Child Psychol Psychiatry. 2009 May;50(5):617-26. doi: 10.1111/j.1469-7610.2008.02007.x. Epub 2008 Dec 9. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469-7610.2008.02007.x |
Lingua del materiale di dettaglio: | Inglese |
Riferimenti: | Alison Niccols Infant-Parent Program McMaster Children’s Hospital – Chedoke Site niccols@hhsc.ca |
Obiettivi PNP | |
Parole chiave: | prima infanzia, genitorialità, early childhood development, relazione genitore-bambino |
Ultimo aggiornamento: | 15/03/2022 |
Stampa scheda | |